湖北三本考生:
目前湖北填报我校三本第一志愿的考生,经我校多次电话回访、短信通知,仍有部分考生一直无法取得联系。现将这部分考生的信息公布,请以下考生立即与我校招办取得联系。联系电话:027-88147355、88147396、88147227、59907550。
序号 | 考生号 | 姓名 | 序号 | 考生号 | 姓名 |
1 | 11420106130146 | 李洁 | 26 | 11421125111569 | 彭珊 |
2 | 11420117111778 | 梅贝 | 27 | 11421127110296 | 钱启 |
3 | 11420201110920 | 刘亚兰 | 28 | 11421181111290 | 邹小虎 |
4 | 11420201111302 | 曹恒杰 | 29 | 11421223110146 | 王莹 |
5 | 11420201111528 | 卫倩 | 30 | 11421224110034 | 陈淑慧 |
6 | 11420281110432 | 姜冬香 | 31 | 11421281110068 | 高彬 |
7 | 11420324110495 | 伍凤仙 | 32 | 11421301110602 | 蔡华丽 |
8 | 11420381110193 | 屠洪亮 | 33 | 11421302110875 | 宋虹霞 |
9 | 11420527110138 | 冯玉成 | 34 | 11421302110901 | 张宇 |
10 | 11420581110312 | 陈擎川 | 35 | 11421381110548 | 何紫瑛 |
11 | 11420583110096 | 熊珊珊 | 36 | 11422802110182 | 何妮 |
12 | 11420601110605 | 梁逸婷 | 37 | 11422802110352 | 黄春艳 |
13 | 11420601113040 | 黄思佳 | 38 | 11422802110843 | 周兴春 |
14 | 11420607110784 | 徐路 | 39 | 11422802111151 | 唐铁梅 |
15 | 11420624110642 | 郑梦云 | 40 | 11422822110665 | 黄竹蓉 |
16 | 11420922110083 | 徐露 | 41 | 11422823110254 | 冯海蓉 |
17 | 11420984111371 | 夏黎君 | 42 | 11422823111302 | 谭婧 |
18 | 11421003110956 | 洪晨星 | 43 | 11422825110242 | 姚芳 |
19 | 11421003111459 | 吴文刚 | 44 | 11422825110271 | 赵用 |
20 | 11421022111090 | 张敏 | 45 | 11422826110177 | 邓力彬 |
21 | 11421081112157 | 陶莹慧 | 46 | 11429401111761 | 汪宇 |
22 | 11421083110700 | 刘娟 | 47 | 11429401114303 | 田真 |
23 | 11421121110155 | 陈涛 | 48 | 11429501110050 | 李焰 |
24 | 11421122116031 | 张佩 | 49 | 11429501110902 | 田青容 |
25 | 11421125110113 | 方琳 |
|
|
|
武汉长江工商学院
2011年7月29日