专业名称:人力资源管理
专业代码:120206
学科门类:管理学
二、培养目标
本专业培养德、智、体、美、劳全面发展,热爱中国文化,了解中国国情,具有社会责任感、公共意识和创新精神,具有人文精神与科学素养,掌握现代经济管理理论及管理方法,掌握人力资源管理基础理论知识,具有国际化视野、创新意识、团队精神的高素质应用型人才。学生毕业5年左右,应能够在企、事业单位的人力资源管理部门某一方面独挡一面,成长为各业务模块主管;或者能够积极投身创业实践,创建人力资源管理咨询、中介机构、第三方劳务派遣公司等类型的企业。
三、专业特色
1.人才培养特色鲜明。多年以来,人力资源管理专业的全体教师始终坚持“以能力为中心,以素质为基础,以创新求发展”教育理念,秉承“育人为本、理论为基、应用为主、创新为魂”的教育思想,突出专业课程内容的“实用性”、教学过程的“实践性”、教学方法的“创新性”、素质教育的“渗透性”,逐步形成了应用型人才培养的专业特色。
2.实践教学丰富多彩。人力资源管理专业构建了“课内+课外+企业实习”的实践教学体系,形成了“本科教学”和“职业技能训练”为中心的专业训练体系,“学历教育+职业技能教育”的人才培养特色模式。
3.学科竞赛硕果累累。本专业一直秉承“以赛促学、以赛兴学”的教育理念,鼓励本专业学生积极参加各种学科竞赛并取得了骄人的成绩,通过竞赛的淬炼,培养了学生综合能力和潜在素质,取得了良好的社会影响。
四、毕业要求
本专业学生毕业时应获得以下方面的知识和能力:
1. 通识知识:系统掌握通识教育及学科专业知识,具备较高的文化品位、人文素养。
2. 汉语能力和中国情结:能够熟练使用汉语进行交流;热爱中国,了解中国文化和习俗,了解中国经济体制改革和经济发展,并有志于促进中外文化和经济的合作与交流。
3. 学科基础知识:能够应用本学科基本原理、方法对本专业领域问题进行判断、分析和研究,得出独立结论,提出相应对策和建议。了解学科发展前沿,并能够将所学知识用于解释本专业领域现象。
4. 专业理论和技能:能够系统掌握人力资源管理专业的理论知识与方法,具备分析和解决人力资源管理实际问题的能力,具备实施各种专业技能的实践动手能力。
5. 信息处理和表达能力:能够恰当使用现代工具对本专业领域信息资料进行收集和分析处理,善于学习和吸收知识,能够完成专业任务。能够使用书面、口头、网络语言等表达方式与业界同行、社会公众就本专业领域现象和问题进行有效沟通与交流。
6. 团队和学习创新:具有较强团队协作意识,能够在本学科及多学科团队活动中发挥个人作用,并能与其他成员合作共事。具有创新精神和终身学习意识,有创新创业能力、实践能力及自主学习与适应发展的能力。
7. 职业综合素质:具有科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风,诚实守信,能够理解并遵守社会公德、职业道德和职业规范。
8. 心理和健康:具有良好心理素质和健康的体魄,具备稳定、积极向上、坚强、恒久的情感力、意志力和人格魅力。
五、学制与学位
学制:基本学制4年,修业年限3~7年。
学位:管理学学士学位
六、主干学科
主干学科:管理学
七、主要课程及特色课程
(一)主要课程
专业核心课程:人力资源管理、组织与工作设计、招聘与录用、人才测评、绩效管理、薪酬与福利、培训与人力资源开发、劳动关系与劳动法、员工关系管理
专业方向课程:
HRBP(人力资源业务伙伴)方向:管理心理和行为、情商与管理技能训练、SYB创业课程、商务谈判、企业文化、现代经理人管理技能
企业人力资源实务方向:人力资源战略规划、员工生涯分析、企业人力资源诊断、社会保险法律实务、人力资源数据应用及分析、劳动争议处理实务
(二)特色课程
产教融合课程:情商与管理技能训练、现代经理人管理技能、SYB创业课程
八、毕业要求实现矩阵
表1 毕业要求实现矩阵
毕业要求 | 指标点 | 课程 |
1.通识知识:系统掌握通识教育及学科专业知识,具备较高的文化品位、人文素养。 | 1.1 掌握通识知识。 | 计算机基础、汉语、中国概况 |
1.2 学科专业知识:掌握管理学、经济学、经济法、统计学等方面的专业理论基础知识。 | 经济数学(1)、管理学原理、经济学、会计学原理、统计学、经济法、财务管理概论、市场营销学 | |
1.3具有一定的文化品位、人文素养。 | 综合素质课 | |
2.汉语能力和中国情结:能够熟练使用汉语进行交流;热爱中国,了解中国文化和习俗,了解中国经济体制改革和经济发展,并有志于促进中外文化和经济的合作与交流。 | 2.1 能够使用汉语进行书面和口头的交流。 | 汉语、中国概况、中国传统文化 |
2.2了解和热爱中国文化和习俗,了解中国的经济制度和形势。 | 中国概况、中国传统文化 | |
3.学科基础知识:能够应用本学科基本原理、方法对本专业领域问题进行判断、分析和研究,得出独立结论,提出相应对策和建议。了解学科发展前沿,并能够将所学知识用于解释本专业领域现象。 | 3.1人力资源管理基本原理、方法:掌握组织行为学、人力资源管理等专业基础理论知识。 | 组织行为学、人力资源管理、社会学、社会心理学 |
3.2 行业现状及前景:熟悉人力资源管理方面有关方针、政策及法规等。 | 专业认知实习、课程实习、参加职业经理人讲座 | |
3.2 学科前沿:了解本学科的理论前沿与发展动态。 | 专业认知实习、专业综合实习、课外科研及科技活动、大学生科技创新项目、参加人文学术讲座 | |
4.专业理论和技能:能够系统掌握人力资源管理专业的理论知识与方法,具备分析和解决人力资源管理实际问题的能力,具备实施各种专业技能的实践动手能力。 | 4.1 人力资源管理专业理论知识与方法:掌握工作分析、招聘录用、绩效管理、薪酬管理、员工培训与开发、人才测评、人事法务等模块等方面的专业核心理论知识。 | 组织工作与设计、招聘与录用、人才测评绩效管理、劳动关系与劳动法、薪酬与福利、培训与人力资源开发、人力资源信息系统、员工关系管理、人力资源战略规划、企业人力资源诊断 |
4.2 人力资源管理专业实践技能训练:具有人力资源管理各模块的专业技能,具备分析和解决人力资源管理实际问题的能力。具有实施招聘与录用、绩效考核的制定和实施、薪酬管理工作的实践动手能力。 | 招聘与录用模拟实训、薪酬管理方案设计、绩效考核方案设计、员工生涯分析、人力资源信息系统、企业人力资源诊断、劳动争议实务 | |
5.信息处理和表达能力:能够恰当使用现代工具对本专业领域信息资料进行收集和分析处理,善于学习和吸收知识,能够完成专业任务。能够使用书面、口头、网络语言等表达方式与业界同行、社会公众就本专业领域现象和问题进行有效沟通与交流。 | 5.1 信息收集和分析能力:掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定科学研究和实际工作能力。 | 统计学、市场调查与预测、人力资源数据应用及分析 |
5.2 书面表达能力:具有较强的语言文字表达、书面写作并熟练掌握各类人力资源文案的撰写。 | 应用文写作、论文导读与写作、毕业论文、课外论文发表 | |
5.3 口头沟通和表达能力:具有较强的交际能力,清晰表达自己内心思想,同时让对方理解。 | 管理沟通、演讲与沟通、商务谈判 | |
5.4 公开演讲和展示能力:能够在公开场合进行展示和演讲,并且举止得当、情感表达具有感染力。 | 演讲与沟通、公共关系学、商务礼仪、社会实践活动 | |
6.团队和学习创新:具有较强团队协作意识,能够在本学科及多学科团队活动中发挥个人作用,并能与其他成员合作共事。具有创新精神和终身学习意识,有创新创业能力、实践能力及自主学习与适应发展的能力。 | 6.1 团队合作能力:具有较强的团队合作精神,能够在本学科及多学科团队活动中发挥个人作用,并能与其他成员合作共事。 | 管理沟通、管理心理与行为、情商与管理技能训练、现代经理人管理技能、人力资源信息系统、社会实践活动 |
6.2 创新创业能力:具有创新创业能力,能领会国家创新、创业的有关政策,勤于思考、善于思考,并有志于投身创业实践活动中。 | 创新创业基础、SYB创业课程、创新创业训练计划 | |
6.3 学习与适应发展能力:具备自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。 | 课外阅读学分、科研与科技活动、课外学科专业竞赛、职业资格技能证书 | |
7.职业综合素质:具有科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风,诚实守信,能够理解并遵守社会公德、职业道德和职业规范。 | 7.1 具有科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风,诚实守信,能够理解并遵守社会公德、职业道德和职业规范。 | 社会实践及公益活动、志愿者服务、职业经理人讲座、大学生劳动教育等 |
8.心理和健康:具有良好心理素质和健康的体魄,具备稳定、积极向上、坚强、恒久的情感力、意志力和人格魅力。 | 8.1 良好的心理素质:具有心理素质,树立正确的人生观和价值观,懂得吃苦、宽容、诚信,并积极培养自己的各种兴趣爱好。 | 大学生职业规划与就业指导、社会实践及公益活动 |
8.2 健康的体魄:具有身体素质,包括健康的体魄、良好的心理素质和生活习惯。 | 体育、大学生心理健康教育、大学生劳动教育 |
九、学时与学分
(一)毕业学分要求
1. 取得培养方案规定的全部必修课程的学分,修满各平台选修课规定的最低学分,合计取得最低课内学分145学分。
2. 合计取得最低课外学分5学分。
(二)学时学分统计
1. 课内学分
表2 课内课程学分学时统计表
课程类别 | 课程性质 | 学分 | 学时 | 占总学分百分比 |
通识教育课 | 必修 | 28 | 520 | 19.3% |
选修 | 10 | 160 | 7.0% | |
学科专业基础课 | 必修 | 31 | 496 | 21.4% |
选修 | 4 | 64 | 2.7% | |
专业课 | 必修 | 19 | 304 | 13.1% |
选修 | 17 | 272 | 11.7% | |
集中性实践教学环节 | 必修 | 36 | 56W | 24.8% |
合计 | 145 | 1816+56W | 100% |
表3 理论教学和实践教学学分统计表
课程类别 | 学分 | 学分小计 | 占总学分百分比 | |
理论教学 | 通识教育课 | 31.5 | 86.5 | 59.7% |
学科专业基础课 | 32.5 | |||
专业课 | 22.5 | |||
实践教学 | 课内实验(实践) | 14.5 | 58.5 | 40.3% |
独立实验 | 8 | |||
集中性实践教学环节 | 36 | |||
合计 | 145 | 100% |
课外学分
表4 课外活动学分
序号 | 课外活动名称 | 课外活动要求 |
1 | 学科技能竞赛 | 获得校级、省级、国家级学科技能竞赛奖项 |
2 | 科研与学术类 | 参与教师校级、市级、省级、国家级科研课题 |
发表学术著作、论文、其它文章(通讯报道、小说、诗歌等) | ||
获得创造发明专利、外观设计专利、实用新型专利、软件著作权 | ||
参加国际合作项目、海外研修计划,以及学术会议并交流论文 | ||
3 | 创新创业训练计划与实践 | 参加大学生创新创业训练计划 |
在校期间自主创业,以个人名义注册实体公司,能提供工商、税务等相关部门证明实际营运的,效果较好 | ||
4 | 职业基本技能 | 获得汉语水平考试(HSK)五级、汉语水平考试(HSK)六级、计算机等级考试、普通话证书,以及国家政府部门颁发或行业类认可度高的各类职业职称资格证书、等级证书(不含驾照) |
5 | 实验与科技活动 | 开展教学项目实验型、科学研究型、科技竞赛型、应用技术提高型、科技文化提升型、帮传带能力检测型实验;参加校级、省级、国家级科技活动 |
6 | 课外阅读 | 阅读、读者活动、图书馆志愿者 |
7 | 文体竞赛活动 | 获奖校级、省级、国家级文体竞赛或活动奖项 |
8 | 社会实践与活动 | 参加社会实践、勤工俭学、义务劳动、学校重大主题或专项活动、志愿服务,以及各类讲座 |
9 | 团学组织活动 | 成立社团、团学组织任职 |
10 | 校外综合荣誉 | 获得校级以上重要荣誉、奖励 |
注:课外活动通过认定的方式计算学分,具体认定范围与程序见《金沙9001cc 以诚为本课外活动学分认定办法》。
十、教学进程计划表
表5 教学进程计划表
课程 类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分数 | 教学时数 | 开课学期 | 备注 | ||||
总计 | 讲授 | 实验 | 实践 | |||||||
通识教育课程 | 必修 | 00091 | 计算机基础 | 3 | 48 | 24 | 24 | 2 | ||
480260 | 汉语(1) | 4 | 64 | 64 | 1 | |||||
480270 | 汉语(2) | 4 | 64 | 64 | 2 | |||||
480264 | 中国概况(1) | 2 | 32 | 32 | 1 | |||||
480274 | 中国概况(2) | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||
480265 | 中国传统文化(1) | 2 | 32 | 32 | 1 | |||||
480275 | 中国传统文化(2) | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||
07781- 07784 | 体育 | 4 | 120 | 120 | 1-4 | |||||
00101 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||
90022 | 大学生劳动教育 | 1 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||
00113 | 大学生职业规划与就业指导 | 1 | 16 | 16 | 2,6 | |||||
00121 | 创新创业基础 | 1 | 16 | 16 | 3 | |||||
小计 | 28 | 520 | 344 | 24 | 152 | |||||
选修 | 从通识教育选修课程模块中选修若干课程,其中艺术类、人文社科类课程、科学技术类至少各2学分,总学分不低于10学分。 | 10 | 160 | 160 | 2-8 | |||||
小计 | 10 | 160 | 160 | |||||||
合计 | 38 | 680 | 504 | 24 | 152 | |||||
学科专业基础课程 | 必修 | 02921 | 经济数学(1) | 6 | 96 | 96 | 1-2 | |||
01791 | 管理学原理 | 2 | 32 | 32 | 1 | |||||
06451 | 组织行为学 | 3 | 48 | 48 | 1 | |||||
02941 | 经济学 | 4 | 64 | 64 | 2 | |||||
03721 | 人力资源管理 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2 | ||||
02371 | 会计学原理 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | ||||
142244051 | 社会心理学 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
02911 | 经济法 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
010516 | 统计学 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | ||||
00583 | 财务管理概论 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
小计 | 30 | 480 | 440 | 40 | ||||||
选修 | 03831 | 商务礼仪 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | |||
05691 | 演讲与沟通 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | ||||
04201 | 市场营销学 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
010387 | 社会学 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
010744 | 应用文写作 | 2 | 32 | 16 | 16 | 4 | ||||
03131 | 劳动经济学 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
小计 | 4 | 64 | 48 | 16 | ||||||
合计 | 34 | 544 | 488 | 40 | 16 | |||||
专业课程 | 必修 | 06461 | 组织与工作设计 | 2 | 32 | 24 | 8 | 3 | ||
06131 | 招聘与录用 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
03681 | 人才测评 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
02581 | 绩效管理 | 3 | 48 | 48 | 4 | |||||
03121 | 劳动关系与劳动法 | 3 | 48 | 48 | 5 | |||||
05571 | 薪酬与福利 | 3 | 48 | 48 | 5 | |||||
03462 | 培训与人力资源开发 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
06033 | 员工关系管理 | 2 | 32 | 24 | 8 | 6 | ||||
小计 | 19 | 304 | 256 | 40 | 8 | |||||
选修 | 07901 | 管理心理和行为 | 2 | 32 | 16 | 16 | 5 | HRBP | ||
91872 | 情商与管理技能训练 | 2 | 32 | 16 | 16 | 5 | ||||
00431 | SYB创业课程 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | ||||
03851 | 商务谈判 | 2 | 32 | 24 | 8 | 6 | ||||
010596 | 企业文化 | 2 | 32 | 16 | 16 | 6 | ||||
06591 | 现代经理人管理技能 | 2 | 32 | 8 | 24 | 6 | ||||
010726 | 人力资源战略规划 | 2 | 32 | 24 | 8 | 5 | 企业人力资源实务方向必修 | |||
06034 | 员工生涯分析 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | ||||
03532 | 企业人力资源诊断 | 2 | 32 | 16 | 16 | 6 | ||||
07921 | 社会保险法律实务 | 2 | 32 | 16 | 16 | 6 | ||||
03723 | 人力资源数据应用及分析 | 2 | 32 | 16 | 16 | 6 | ||||
03124 | 劳动争议处理实务 | 2 | 32 | 24 | 8 | 6 | ||||
010756 | 公共关系学 | 2 | 32 | 32 | 3 | 最低选修 8 学分 | ||||
03131 | 劳动经济学 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
010633 | 社会保障学 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
01761 | 管理沟通 | 2 | 32 | 24 | 8 | 4 | ||||
04191 | 市场调查与预测 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | ||||
06111 | 战略管理 | 2 | 32 | 16 | 16 | 5 | ||||
07931 | 论文导读与写作 | 2 | 32 | 16 | 16 | 6 | ||||
小计 | 21 | 336 | 200 | 136 | ||||||
合计 | 40 | 640 | 456 | 40 | 144 | |||||
集中性实践环节 | 必修 | 91481 | 专业认知实习 | 1 | 1w | 1w | 1 | |||
480266 | 入学教育 | 2 | 2w | 2w | 1 | |||||
91521 | 企业经营模拟 | 1 | 1w | 1w | 2 | |||||
142244421 | 招聘与录用模拟实训 | 1 | 1w | 1w | 3 | |||||
142244441 | 绩效考核方案设计 | 2 | 2w | 2w | 4 | |||||
91581 | 课程实习 | 1 | 1w | 2w | 4 | |||||
010598 | 薪酬管理方案设计 | 2 | 2w | 2w | 5 | |||||
91561 | 人力资源信息系统 | 2 | 2w | 2w | 6 | |||||
93611 | 员工培训方案设计 | 1 | 1w | 1w | 6 | |||||
92391 | 专业综合实习与毕业实习 | 10 | 20w | 20w | 7-8 | 3+1专业 | ||||
90051 | 毕业论文(设计) | 10 | 14w | 14w | ||||||
合计 | 33 | 47W | 47W |
十一、培养方案执行说明
1. 课堂教学包括理论教学、课内实验实训原则上16学时计1学分;集中性实践教学环节不计学时,学分规定为入学教育、实训(课程设计)、专业认知实习、课程实习,按1周1学分;专业综合实习与毕业实习,按2周计1学分;毕业论文(设计)共计14周,计10学分。
2. 本专业教学进程计划表中的学科专业基础选修课、专业选修课可面向符合课程选修条件的其他专业学生开放选修。