为规范学校资产管理,根据《金沙9001cc 以诚为本资产管理办法》、《金沙9001cc 以诚为本固定资产管理办法》等相关制度的有关规定,学校拟处置一批使用频率高,设备技术性能落后,故障率高,设备残旧、损坏、老化的资产,经现场核实,鉴定已无使用价值和维修价值,资产总额为元,按照要求予以公示(具体详见附件)。如有异议,请于年月日前与我部资产管理科联系。
| |||||
资产编号 | 设备名称 | 数量 | 金额 | 购置日期 | 部门 |
2141000010 | 机柜控件 | 1 | 3860 | 2010.03 | 网络信息中心 |
2013000073 | 计算机 | 1 | 2285 | 2013.04 | 网络信息中心 |
2140400005 | 空调 | 1 | 835 | 2004 | 网络信息中心 |
2140400004 | 空调 | 1 | 835 | 2004 | 网络信息中心 |
2140700003 | 办公自动化系统 | 1 | 26000 | 2007.09 | 网络信息中心 |
2141000019 | 触摸屏 | 1 | 12050 | 2010.05 | 网络信息中心 |
2141100001 | 电视机 | 1 | 1380 | 2011.04 | 网络信息中心 |
2141100009 | 办公椅 | 1 | 70 | 2011.04 | 网络信息中心 |
2141100010 | 办公椅 | 1 | 70 | 2011.04 | 网络信息中心 |
2140400009 | 计算机显示器 | 1 | 771.32 | 2004.04 | 网络信息中心 |
2140500001 | 移动硬盘 | 1 | 450.36 | 2005.04 | 网络信息中心 |
2140400021 | 服务器 | 1 | 8830 | 2004.06 | 网络信息中心 |
2140400022 | 服务器 | 1 | 43767.65 | 2004.06 | 网络信息中心 |
2140500013 | 移动硬盘 | 1 | 553 | 2005.1 | 网络信息中心 |
2140500032 | 服务器 | 1 | 25081.7 | 2005.11 | 网络信息中心 |
2140500033 | 沙发 | 1 | 353.5 | 2005.11 | 网络信息中心 |
2140500048 | 服务器 | 1 | 17407.22 | 2005.12 | 网络信息中心 |
2140500053-54 | 服务器 | 2 | 41110 | 2005.1 | 网络信息中心 |
2140600001 | 刻录机 | 1 | 750 | 2006.09 | 网络信息中心 |
2140600015 | 移动硬盘 | 1 | 520 | 2006.12 | 网络信息中心 |
2070600044 | 空调 | 1 | 1850 | 2007.03 | 教务部 |
2706000336 | 空调 | 1 | 1430 | 2006 | 教务部 |
2707000036 | 空调 | 1 | 1800 | 2007 | 教务部 |
合计:192059.75 |
联系人:黄瑶
联系电话:88147040
资产管理部
2018年6月6日