金沙9001cc 以诚为本2018届本科生考研录取情况统计表 | |||||||
学院教学负责人签字(公章):经济与商务外语学院 | 时间: | ||||||
序号 | 姓名 | 本校专业 | 考研录取学校 | 考研录取专业 | 总分 | 录取学校是否为双一流高校 | |
1 | 刘少康 | 英语 | 华中农业大学 | 英语笔译 | 350 | 是 | |
2 | 王思 | 金融学 | 华中师范大学 | 马克思主义基本原理 | 383 | 是 | |
3 | 严芳婷 | 国际经济与贸易 | 华中师范大学 | 新闻与传播 | 367 | 是 | |
4 | 李佳锶 | 金融学 | 中国地质大学 | 应用经济学 | 357 | 是 | |
5 | 徐安琪 | 文化产业管理 | 中国地质大学(武汉) | 翻译 | 374 | 是 | |
6 | 刘学胜 | 金融学 | 东北师范大学 | 金融专硕 | 369 | 是 | |
7 | 仲校 | 金融学 | 辽宁大学 | 金融 | 357 | 是 | |
8 | 陈小峰 | 金融学 | 中南财经政法大学 | 外国哲学 | 355 | 是 | |
9 | 王秋叶 | 英语 | 华南理工大学 | 法硕非法学 | 334 | 是 | |
10 | 汪凌霄 | 国际经济与贸易 | 中南财经政法大学 | 新闻与传播 | 364 | 是 | |
11 | 么春雨 | 金融学 | 云南民族大学 | 行政管理 | 329 | 否 | |
12 | 周亚兰 | 金融学 | 西安建筑科技大学 | 马克思主义理论 | 337 | 否 | |
13 | 刘峥嵘 | 金融学 | 中南民族大学 | 农村发展 | 271 | 否 | |
14 | 李芷薇 | 金融学 | 中南民族大学 | 民族理论与政策 | 336 | 否 | |
15 | 田元李 | 国际经济与贸易 | 山东财经大学 | 国际商务 | 330 | 否 | |
16 | 陈露 | 金融学 | 内蒙古工业大学 | 社会工作 | 362 | 否 | |
17 | 梁玥 | 英语 | 河北大学 | 翻硕 | 357 | 否 | |
18 | 毛悦 | 国际经济与贸易 | 广西大学 | 金融专硕 | 326 | 否 | |
19 | 罗诚 | 金融学 | 黑龙江八一农垦大学(非全日制) | 会计专硕 | 180 | 否 | |
20 | 徐熠 | 金融学 | 武汉轻工大学 | 农业推广 | 281 | 否 | |
21 | 朱紫君 | 国际经济与贸易 | 中国美术学院 | 艺术设计 | 391 | 否 | |
22 | 肖宁洁 | 金融学 | 湖北大学 | 教育 | 374 | 否 | |
23 | 阮雅难 | 金融学 | 湖北大学 | 金融 | 348 | 否 | |
24 | 赵越 | 英语 | 湖北大学 | 翻译 | 352 | 否 | |
25 | 熊建新 | 英语 | 湖北大学 | 翻译 | 347 | 否 | |
26 | 何智晶 | 英语 | 湖北大学 | 汉语国际教育 | 358 | 否 | |
27 | 黄小双 | 英语 | 湖北大学 | 学科英语 | 363 | 否 | |
28 | 何慧敏 | 国际经济与贸易 | 湖北大学 | 国际商务 | 340 | 否 | |
29 | 钟明瞭 | 金融学 | 武汉科技大学 | 科学技术哲学 | 345 | 否 | |
李敏 | 英语 | 中南民族大学 | 教育学 | 375 | 否 | ||
备注: |