金沙9001cc 以诚为本2021届本科生考研录取情况统计表 | ||||||
学院教学负责人签字(公章):经济与商务外语学院 | 时间: | |||||
序号 | 姓名 | 本校专业 | 考研录取学校 | 考研录取专业 | 总分 | 录取学校是否为双一流高校 |
1 | 李丛 | 英语 | 武汉大学 | 文物与博物馆 | 369 | 是 |
2 | 张洋涛 | 国际经济与贸易 | 华中师范大学 | 农村发展 | 347 | 是 |
3 | 欧阳婷 | 英语 | 华中师范大学 | 学科思政 | 404 | 是 |
4 | 梅铃 | 英语 | 华中师范大学 | 学科思政 | 408 | 是 |
5 | 胡可欣 | 英语 | 南昌大学 | 学科思政 | 393 | 是 |
6 | 覃敏 | 金融学 | 南京农业大学 | 社会工作 | 411 | 是 |
7 | 邵莹莹 | 金融学 | 苏州大学 | 教育学 | 389 | 是 |
8 | 刘楚琦 | 金融学 | 中国地质大学(北京) | 会计专硕(MPACC) | 213 | 是 |
9 | 蔡婷 | 英语 | 成都理工大学 | 英语笔译 | 357 | 是 |
10 | 王棋 | 金融学 | 安徽财经大学 | 法律(非法学) | 347 | 否 |
11 | 李梦瑶 | 英语 | 扬州大学 | 英语笔译 | 372 | 否 |
12 | 范亚昌 | 国际经济与贸易 | 河北工程大学 | 农业管理 | 337 | 否 |
13 | 逯芸熙 | 英语 | 华侨大学 | 翻译 | 372 | 否 |
14 | 郁薇 | 英语 | 湖北师范大学 | 学科教学(英语) | 383 | 否 |
15 | 陈巧玲 | 金融学 | 山西大学 | 文物与博物馆 | 353 | 否 |
16 | 顾韫乔 | 英语 | 重庆师范大学 | 特殊教育学 | 331 | 否 |
17 | 周逸 | 金融学 | 重庆师范大学 | 课程与教学论 | 351 | 否 |
18 | 刘小玮 | 国际经济与贸易 | 中南民族大学 | 农业管理 | 400 | 否 |
19 | 王尧 | 金融学 | 浙江师范大学 | 职业技术教育 | 381 | 否 |
20 | 杨悦 | 英语 | 武汉理工大学 | 翻译硕士 | 376 | 否 |
21 | 李贝 | 国际经济与贸易 | 武汉纺织大学 | 会计专硕(MPACC) | 203 | 否 |
备注: |