根据《省教育厅关于开展2015年湖北省高等学校普通专升本工作的通知》(鄂教高函[2015]11号)文件精神,我校已顺利完成了2015年普通专升本考试工作。按照我校公布的招生简章中有关录取的规定,现将我校2015年专升本招生录取办法及拟录取学生名单公布如下:
一、录取办法
学校划定最低录取分数线(总成绩100分),结合各专业录取计划数,按各专业报考考生的考试总成绩从高到低录取(若出现考试总成绩并列情况,依次按专业课科目2、专业课科目1、大学英语的单科成绩从高到低录取)。
二、根据录取办法,本次我校专升本拟录取160人。现将拟录取学生名单予以公示(见附件),公示期7天(2015年6月18日--2015年6月24日)。若对拟录取名单有异议,请向我校反映。
三、公示结束后,学校将拟录取学生信息报省教育厅审核。审核合格后,学校招生办公室发放正式录取通知书。请被录取学生注意学校招生网和教务部网站消息并保证手机通讯畅通。
联系电话:027-88147034(教务部);027-88147318(监察部)。
附:拟录取学生名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 所在院校 | 报考专业 |
1 | 王欢 | 132422015Z01014 | 金沙9001cc 以诚为本 | 电子商务 |
2 | 姚腾九 | 132422015Z01006 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 电子商务 |
3 | 陈汝晸 | 132422015Z01030 | 湖北工业大学工程技术学院 | 电子商务 |
4 | 杨光 | 132422015Z01025 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 电子商务 |
5 | 肖郭 | 132422015Z01032 | 金沙9001cc 以诚为本 | 电子商务 |
6 | 杨丽颖 | 132422015Z01027 | 华中师范大学 | 电子商务 |
7 | 周游 | 132422015Z01031 | 金沙9001cc 以诚为本 | 电子商务 |
8 | 刘佳瑶 | 132422015Z01020 | 湖北工业大学工程技术学院 | 电子商务 |
9 | 王晨阳 | 132422015Z01011 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 电子商务 |
10 | 李虹莹 | 132422015Z01012 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 电子商务 |
11 | 杨溢斌 | 132422015Z01002 | 湖北大学 | 电子商务 |
12 | 鄢昊 | 132422015Z01026 | 湖北生物科技职业学院 | 电子商务 |
13 | 李盖昭 | 132422015Z01019 | 武汉商学院 | 电子商务 |
14 | 李睿 | 132422015Z01010 | 湖北大学 | 电子商务 |
15 | 黄思 | 132422015Z01007 | 金沙9001cc 以诚为本 | 电子商务 |
16 | 李文 | 132422015Z01003 | 武汉工程职业技术学院 | 电子商务 |
17 | 刘旋 | 132422015Z01029 | 金沙9001cc 以诚为本 | 电子商务 |
18 | 侯德庆 | 132422015Z01028 | 湖北经济学院 | 电子商务 |
19 | 张澍 | 132422015Z01008 | 武昌职业学院 | 电子商务 |
20 | 张致君 | 132422015Z01033 | 三峡大学科技学院 | 电子商务 |
21 | 金凯奇 | 132422015Z01013 | 金沙9001cc 以诚为本 | 电子商务 |
22 | 徐乐 | 132422015Z01016 | 金沙9001cc 以诚为本 | 电子商务 |
23 | 黄笛 | 132422015Z01023 | 湖北省水利水电职业技术学院 | 电子商务 |
24 | 潘胜 | 132422015Z01009 | 金沙9001cc 以诚为本 | 电子商务 |
25 | 程明芝 | 132422015Z01022 | 湖北生态工程职业技术学院 | 电子商务 |
26 | 黎泽中 | 132422015Z01018 | 湖北经济学院法商学院 | 电子商务 |
27 | 李哲 | 132422015Z01005 | 武汉交通职业学院 | 电子商务 |
28 | 徐涌隽 | 132422015Z01001 | 湖北国土资源职业学院 | 电子商务 |
29 | 张黄哲 | 132422015Z01021 | 金沙9001cc 以诚为本 | 电子商务 |
30 | 潘智海 | 132422015Z01015 | 郧阳师范高等专科学校 | 电子商务 |
31 | 贾洲洋 | 132422015Z01004 | 武汉交通职业学院 | 电子商务 |
1 | 胡笑沙 | 132422015Z04004 | 金沙9001cc 以诚为本 | 旅游管理 |
2 | 曾静 | 132422015Z04010 | 金沙9001cc 以诚为本 | 旅游管理 |
3 | 尹达夫 | 132422015Z04001 | 金沙9001cc 以诚为本 | 旅游管理 |
4 | 汪梦颖 | 132422015Z04002 | 金沙9001cc 以诚为本 | 旅游管理 |
5 | 谢金佩 | 132422015Z04009 | 金沙9001cc 以诚为本 | 旅游管理 |
6 | 黄璜 | 132422015Z04007 | 金沙9001cc 以诚为本 | 旅游管理 |
7 | 景阳 | 132422015Z04005 | 华中师范武汉传媒学院 | 旅游管理 |
8 | 高煜 | 132422015Z04011 | 湖北中医药大学 | 旅游管理 |
9 | 卢悦 | 132422015Z04006 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 旅游管理 |
10 | 朱赫 | 132422015Z04008 | 华中师范大学 | 旅游管理 |
1 | 刘曼琦 | 132422015Z02004 | 金沙9001cc 以诚为本 | 会计学 |
2 | 杨宇飞 | 132422015Z02019 | 金沙9001cc 以诚为本 | 会计学 |
3 | 潘桃林 | 132422015Z02009 | 湖北财税职业学院 | 会计学 |
4 | 王孟婷 | 132422015Z02042 | 金沙9001cc 以诚为本 | 会计学 |
5 | 胡彩霞 | 132422015Z02016 | 湖北经济学院法商学院 | 会计学 |
6 | 代梦 | 132422015Z02006 | 金沙9001cc 以诚为本 | 会计学 |
7 | 张艳梅 | 132422015Z02054 | 湖北经济学院法商学院 | 会计学 |
8 | 李宇璐 | 132422015Z02041 | 湖北水利水电职业技术学院 | 会计学 |
9 | 闻峰 | 132422015Z02013 | 金沙9001cc 以诚为本 | 会计学 |
10 | 余盛洁 | 132422015Z02014 | 长江职业学院 | 会计学 |
11 | 张耕 | 132422015Z02033 | 湖北第二师范学院 | 会计学 |
12 | 皮自强 | 132422015Z02043 | 汉口学院 | 会计学 |
13 | 李代萱 | 132422015Z02075 | 金沙9001cc 以诚为本 | 会计学 |
14 | 王黎 | 132422015Z02064 | 金沙9001cc 以诚为本 | 会计学 |
15 | 贺之滢 | 132422015Z02028 | 金沙9001cc 以诚为本 | 会计学 |
16 | 王方托 | 132422015Z02047 | 金沙9001cc 以诚为本 | 会计学 |
17 | 胡海洋 | 132422015Z02056 | 金沙9001cc 以诚为本 | 会计学 |
18 | 晏茜 | 132422015Z02036 | 文华学院 | 会计学 |
19 | 包媛媛 | 132422015Z02001 | 湖北财税职业学院 | 会计学 |
20 | 王彦杰 | 132422015Z02027 | 金沙9001cc 以诚为本 | 会计学 |
21 | 陈璐 | 132422015Z02069 | 湖北经济学院 | 会计学 |
22 | 李子蘅 | 132422015Z02003 | 华中科技大学武昌分校 | 会计学 |
23 | 莫少聪 | 132422015Z02024 | 湖北第二师范学院 | 会计学 |
24 | 尹丹 | 132422015Z02007 | 金沙9001cc 以诚为本 | 会计学 |
25 | 杨梦连 | 132422015Z02074 | 金沙9001cc 以诚为本 | 会计学 |
26 | 李璐 | 132422015Z02010 | 金沙9001cc 以诚为本 | 会计学 |
27 | 童颖 | 132422015Z02020 | 金沙9001cc 以诚为本 | 会计学 |
28 | 杨哲瑞 | 132422015Z02026 | 金沙9001cc 以诚为本 | 会计学 |
29 | 李金升 | 132422015Z02030 | 金沙9001cc 以诚为本 | 会计学 |
30 | 柯婷 | 132422015Z02012 | 金沙9001cc 以诚为本 | 会计学 |
31 | 杨泽慧 | 132422015Z02048 | 金沙9001cc 以诚为本 | 会计学 |
32 | 黄思 | 132422015Z02070 | 金沙9001cc 以诚为本 | 会计学 |
33 | 朱琳 | 132422015Z02049 | 金沙9001cc 以诚为本 | 会计学 |
34 | 陶勤 | 132422015Z02067 | 武汉科技大学 | 会计学 |
35 | 何家威 | 132422015Z02005 | 金沙9001cc 以诚为本 | 会计学 |
36 | 褚子鸣 | 132422015Z02002 | 江汉大学文理学院 | 会计学 |
37 | 陈林滨 | 132422015Z02037 | 金沙9001cc 以诚为本 | 会计学 |
38 | 杨康 | 132422015Z02078 | 金沙9001cc 以诚为本 | 会计学 |
39 | 程婕 | 132422015Z02008 | 金沙9001cc 以诚为本 | 会计学 |
40 | 姚尚芹 | 132422015Z02021 | 金沙9001cc 以诚为本 | 会计学 |
41 | 张依伊 | 132422015Z02029 | 武汉外语外事职业学院 | 会计学 |
42 | 王梦蝶 | 132422015Z02015 | 金沙9001cc 以诚为本 | 会计学 |
43 | 熊晨冉 | 132422015Z02023 | 金沙9001cc 以诚为本 | 会计学 |
44 | 陈倩一 | 132422015Z02068 | 金沙9001cc 以诚为本 | 会计学 |
45 | 姜碧瑶 | 132422015Z02079 | 湖北第二师范学院 | 会计学 |
46 | 吕奕 | 132422015Z02057 | 武汉纺织大学 | 会计学 |
47 | 王莉莉 | 132422015Z02073 | 金沙9001cc 以诚为本 | 会计学 |
48 | 罗琪鸣 | 132422015Z02065 | 金沙9001cc 以诚为本 | 会计学 |
49 | 罗佩文 | 132422015Z02035 | 湖北工程学院新技术学院 | 会计学 |
50 | 陈冰清 | 132422015Z02058 | 金沙9001cc 以诚为本 | 会计学 |
51 | 吴国宇 | 132422015Z02059 | 长江大学工程技术学院 | 会计学 |
52 | 刘路 | 132422015Z02061 | 金沙9001cc 以诚为本 | 会计学 |
53 | 李娜 | 132422015Z02077 | 金沙9001cc 以诚为本 | 会计学 |
54 | 张康 | 132422015Z02045 | 金沙9001cc 以诚为本 | 会计学 |
55 | 张超超 | 132422015Z02038 | 金沙9001cc 以诚为本 | 会计学 |
56 | 刘念秀 | 132422015Z01017 | 金沙9001cc 以诚为本 | 会计学 |
57 | 陈科铮 | 132422015Z02080 | 武汉生物工程学院 | 会计学 |
58 | 朱南润 | 132422015Z02081 | 武汉纺织大学 | 会计学 |
59 | 杨青 | 132422015Z02011 | 湖北财税职业学院 | 会计学 |
60 | 胡娅捷 | 132422015Z02052 | 金沙9001cc 以诚为本 | 会计学 |
61 | 李晓至 | 132422015Z02071 | 金沙9001cc 以诚为本 | 会计学 |
62 | 袁园 | 132422015Z02060 | 金沙9001cc 以诚为本 | 会计学 |
63 | 曹禹婵 | 132422015Z02055 | 湖北青年职业学院 | 会计学 |
64 | 胡传船 | 132422015Z02053 | 金沙9001cc 以诚为本 | 会计学 |
65 | 吴正禹 | 132422015Z02050 | 武汉城市职业学院 | 会计学 |
66 | 林立 | 132422015Z02072 | 汉口学院 | 会计学 |
67 | 张颖 | 132422015Z02017 | 长江职业学院 | 会计学 |
68 | 李政权 | 132422015Z02082 | 湖北师范学院 | 会计学 |
1 | 范易婷 | 132422015Z08006 | 湖北工业大学工程技术学院 | 环境设计 |
2 | 刘恒 | 132422015Z08004 | 金沙9001cc 以诚为本 | 环境设计 |
3 | 沈韵 | 132422015Z08005 | 金沙9001cc 以诚为本 | 环境设计 |
4 | 李乐靓 | 132422015Z08001 | 武汉纺织大学高等职业技术学院 | 环境设计 |
5 | 赵康 | 132422015Z08003 | 金沙9001cc 以诚为本 | 环境设计 |
6 | 张熠佳 | 132422015Z08002 | 湖北城市建设职业技术学院 | 环境设计 |
1 | 胡浩 | 132422015Z06002 | 武汉科技大学 | 计算机科学与技术 |
2 | 王子豪 | 132422015Z06010 | 武汉软件工程职业学院 | 计算机科学与技术 |
3 | 张琪 | 132422015Z06007 | 武汉生物工程学院 | 计算机科学与技术 |
4 | 杨润圆 | 132422015Z06001 | 武汉商贸职业学院 | 计算机科学与技术 |
5 | 吴辨 | 132422015Z06009 | 武汉商贸职业学院 | 计算机科学与技术 |
6 | 付培文 | 132422015Z06005 | 郧阳师范高等专科学校 | 计算机科学与技术 |
7 | 谢捷 | 132422015Z06008 | 武汉工程大学职业技术学院 | 计算机科学与技术 |
1 | 李紫阳 | 132422015Z05014 | 金沙9001cc 以诚为本 | 电子信息工程 |
2 | 郭昊 | 132422015Z05003 | 金沙9001cc 以诚为本 | 电子信息工程 |
3 | 杨霄 | 132422015Z05013 | 金沙9001cc 以诚为本 | 电子信息工程 |
4 | 周振 | 132422015Z05002 | 金沙9001cc 以诚为本 | 电子信息工程 |
5 | 陈钰婕 | 132422015Z05007 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 电子信息工程 |
6 | 张书政 | 132422015Z05017 | 金沙9001cc 以诚为本 | 电子信息工程 |
7 | 高飞 | 132422015Z05008 | 金沙9001cc 以诚为本 | 电子信息工程 |
8 | 肖一卓 | 132422015Z05016 | 金沙9001cc 以诚为本 | 电子信息工程 |
9 | 汪情辉 | 132422015Z05005 | 金沙9001cc 以诚为本 | 电子信息工程 |
10 | 陈丽云 | 132422015Z05012 | 金沙9001cc 以诚为本 | 电子信息工程 |
11 | 刘帮亮 | 132422015Z05018 | 金沙9001cc 以诚为本 | 电子信息工程 |
12 | 梅鑫永 | 132422015Z05004 | 湖北工业大学工程技术学院 | 电子信息工程 |
13 | 徐行 | 132422015Z05006 | 金沙9001cc 以诚为本 | 电子信息工程 |
14 | 周枨震 | 132422015Z05011 | 长江工程职业技术学院 | 电子信息工程 |
15 | 黎峰 | 132422015Z05015 | 湖北工业大学工程技术学院 | 电子信息工程 |
16 | 李家月 | 132422015Z05009 | 武汉船舶职业技术学院 | 电子信息工程 |
17 | 李家亮 | 132422015Z05010 | 武汉船舶职业技术学院 | 电子信息工程 |
1 | 项佳艺 | 132422015Z07006 | 金沙9001cc 以诚为本 | 金融学 |
2 | 田彩云 | 132422015Z07008 | 金沙9001cc 以诚为本 | 金融学 |
3 | 易曦 | 132422015Z07009 | 武汉生物工程学院 | 金融学 |
4 | 裘筱锦 | 132422015Z07001 | 武汉纺织大学 | 金融学 |
5 | 朱佳莹 | 132422015Z07002 | 武汉纺织大学 | 金融学 |
6 | 杨烨 | 132422015Z07012 | 华中科技大学武昌分校 | 金融学 |
7 | 谭笑 | 132422015Z07013 | 湖北工业大学工程技术学院 | 金融学 |
8 | 吴兆清 | 132422015Z07004 | 武汉职业技术学院 | 金融学 |
9 | 张孟琦 | 132422015Z07007 | 长江大学工程技术学院 | 金融学 |
10 | 张怡 | 132422015Z07011 | 武汉警官职业学院 | 金融学 |
11 | 周圆 | 132422015Z07005 | 湖北经济学院法商学院 | 金融学 |
1 | 申宸宸 | 132422015Z03002 | 武汉科技大学 | 物流管理 |
2 | 陈俊然 | 132422015Z03003 | 武汉科技大学国际学院 | 物流管理 |
3 | 周悦云 | 132422015Z03004 | 金沙9001cc 以诚为本 | 物流管理 |
4 | 高珂 | 132422015Z03008 | 金沙9001cc 以诚为本 | 物流管理 |
5 | 张文红 | 132422015Z03001 | 武汉职业技术学院 | 物流管理 |
6 | 胡曦雯 | 132422015Z03010 | 武汉科技大学 | 物流管理 |
7 | 郑晨瑶 | 132422015Z03009 | 武汉交通职业学院 | 物流管理 |
8 | 焦治平 | 132422015Z03007 | 武汉商贸职业学院 | 物流管理 |
9 | 刘惊 | 132422015Z03006 | 金沙9001cc 以诚为本 | 物流管理 |
10 | 樊文豪 | 132422015Z03005 | 湖北城市建设职业技术学院 | 物流管理 |
金沙9001cc 以诚为本教务部
2015年6月18日