各二级学院:
“十二五”期间,我校立项建设了18个省级、校级本科质量工程专业建设项目,其中三年建设期已满的专业项目有11个。具体名单见下表:
序号 | 学院 | 专业名称 | 立项类型 | 立项时间 |
1 | 管理学院 | 工商管理 | 省级重点(培育)学科 | 2012年12月 |
2 | 文法学院 | 新闻与传播学 | 省级重点(培育)学科 | 2013年2月 |
3 | 管理学院 | 旅游管理 | 省级战略新兴支柱产业 | 2012年12月 |
4 | 物流学院 | 物流管理 | 省级战略新兴支柱产业 | 2012年12月 |
5 | 环生学院 | 环境工程 | 省级战略新兴支柱产业 | 2013年12月 |
6 | 电商学院 | 电子商务 | 省级专业综合改革试点 | 2012年12月 |
7 | 文法学院 | 新闻学 | 省级专业综合改革试点 | 2012年12月 |
8 | 管理学院 | 旅游管理 | 省级专业综合改革试点 | 2013年12月 |
9 | 信工学院 | 计算机科学与技术 | 校级重点专业 | 2011年10月 |
10 | 管理学院 | 旅游管理 | 校级重点专业 | 2011年10月 |
11 | 经外学院 | 国际经济与贸易 | 校级重点专业 | 2011年10月 |
根据项目立项协议和项目申报书,教务部将组织专家对以上专业项目进行结项验收。具体安排如下:
1.时间地点:拟定在2016年1月中旬(14-15日),地点待定。
2.验收流程:分为项目负责人PPT汇报(15分钟),专家提问(15分钟),专家评议并投票。
教务部将根据专家意见,对各项目的完成情况进行总结,并报校务会审议。请各单位高度重视,做好相关工作。各项目组要针对申报计划,认真总结,提炼研究成果并汇编成册,按要求参加结项。
教务部
2015年12月28日