各院(部):
一、检查整体情况
全校106个课堂除1名教师因病停课外,其余105个课堂均按课表安排正常开课。教师都能在预备铃响前到达教室;学生平均到课率在90%以上,但仍有部分课堂存在学生旷课、迟到、玩手机、睡觉较突出的问题。
二、教学效果良好课堂通报
开课单位 | 授课教师 | 课程名称 | 上课班级 | 到课率 | 课堂检查情况 |
经外学院 | 黄净 | 综合英语(4) | 14英语本1 | 100% | 教师讲课有激情,学生听课率非常高 |
基础课部 | 樊艮 | 经济数学1(下) | 15会计精英实验1班 | 100% | 教师讲课有吸引力,学生听课率非常高 |
基础课部 | 胡桂荣 | 线性代数 | 14金融实验班 | 100% | 学生听课率高 |
基础课部 | 李纪明 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 14法学本1、2、3班 | 92% | 课堂秩序良好,学生就坐非常整齐 |
管理学院 | 陈振祥 | 财务管理 | 15会计本1、2班 | 100% | 课堂秩序良好,学生就坐非常整齐 |
管理学院 | 黄颖 | 经济法 | 14人力本1、2、3班 | 99% | 课堂秩序良好,学生就坐非常整齐 |
在此对以上教师和班级予以通报表扬,希望其他教师和班级向以上课堂学习,共同提高我校课堂教学质量。
三、异常课堂通报
开课单位 | 授课教师 | 课程名称 | 上课班级 | 辅导员 | 异常情况 |
电商学院 | 万辉 | 经济法 | 14市场专1、2、3、4班 | 薛佳 | 到课率极低,为50% |
基础课部 | 陈华 | 经济数学1(下) | 15电商本1、2、3班 | - | 5人睡觉 |
基础课部 | 张晓丽 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 14会计本10、11、12班 | - | 玩手机学生较多,第一排有学生带耳机玩手机 |
基础课部 | 甘丹丽 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 14新闻本1、2、3 | - | 玩手机学生较多,有两名学生共带一副耳机看手机视频 |
物流学院 | 曹立伟 | 物流客户服务 | 14物流3、4班 | - | 教师在实验课处理毕业论文工作 |
经外学院 | 卫静 | 综合英语(4) | 14国贸本2班 | - | 教师坐着上课,前排一人睡觉 |
信工学院 | 周进朝 | RFID原理及应用 | 13物联本1、2班 | - | 学生玩手机情况严重,听课人数少 |
对于以上课堂相关教师或班级现给予全校通报批评,请相关学院高度重视,尤其加强本院巡查和整改工作,同
学工部 教务部