各院(部):
一、教学效果良好课堂通报
节次 | 开课单位 | 授课教师 | 课程名称 | 上课班级 | 到课率 | 课堂检查情况 |
7-8节 | 经外学院 | 黄英 | 统计学 | 14金融实验班 | 95% | 学生听课率非常高 |
7-8节 | 管理学院 | 许甜 | 高级财务会计 | 14会计本3、4班 | 98% | 学生听课率非常高 |
1-2节 | 电商学院 | 万辉 | 电子商务概论 | 15电商本1、2班 | 94% | 学生听课率非常高 |
1-2节 | 管理学院 | 黄霞 | 统计学 | 14工商本1、2、3班 | 98% | 学生听课率非常高 |
在此对以上教师和班级予以通报表扬,希望其他教师和班级向以上课堂学习,共同提高我校课堂教学质量。
二、异常课堂通报
节次 | 开课单位 | 授课教师 | 课程名称 | 上课班级 | 辅导员 | 异常情况 |
7-8节 | 管理学院 | 宋雯 | 绩效管理 | 13工商本1、2班 | - | 学生认真听课的比例低,后排6人玩手机 |
7-8节 | 管理学院 | 汪捷丽 | 财务管理案例 | 13会计本1、2班 | - | 学生认真听课的比例低,多人玩手机,就坐混乱 |
7-8节 | 管理学院 | 易翼 | 旅游饮食服务业会计 | 13会计本10、11班 | - | 学生就坐混乱 |
7-8节 | 电商学院 | 金照林 | 经济学 | 15市场本1、2班,15电商商务(IPM实验班) | - | 学生认真听课的比例低,10人睡觉 |
1-2节 | 电商学院 | 申琦 | 会计学 | 15信管本1、2 | - | 学生有7人睡觉 |
1-2节 | 环生学院 | 吕凯波 | 生物分离工艺与生物制药工艺 | 14生物专1 | 章姗 | 到课率极低,为56%,学生普遍坐后排 |
1-2节 | 经外学院 | 马冬玲 | 大学英语(2) | 分级教学班 | - | 教师坐着上课 |
对于以上课堂相关教师和班级现给予全校通报批评,请相关学院高度重视,尤其加强本院巡查和整改工作,同
教务部