各院(部):
6月6日,教务部组织对我校课堂教学情况进行了抽查。现将检查情况通报如下:
一、教学效果良好课堂通报
节次 | 开课单位 | 授课教师 | 课程名称 | 上课班级 | 到课率 | 课堂检查情况 |
第3节 | 信工学院 | 葛蓁 | 电路分析 | 15电信本1-2班 | 98% | 授课教师板书设计好,讲课有激情;学生“三带”齐全,课堂纪律好,多数人记笔记 |
第3节 | 公共基础课部 | 张桂芳 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 14金融本4-6班 | 100% | 授课教师讲课有激情,有感染力;学生听课认真,多数人记笔记,“三带”较齐全 |
第5节 | 管理学院 | 黄霞 | 统计学 | 14级财务本1-3班 | 100% | 师生互动良好 |
第5节 | 管理学院 | 张海报 | 财务管理原理 | 15级财务本4-5班 | 100% | 学生听课认真 |
在此对以上教师和班级予以通报表扬,希望其他教师和班级向以上课堂学习,共同提高我校课堂教学质量。
二、异常课堂通报
节次 | 开课单位 | 授课教师 | 课程名称 | 上课班级 | 辅导员 | 异常情况 |
1-2节 | 电商学院 | 黄金红 | 国际贸易实务 | 13电商本4-6班 | - | 前一排无人坐,3人睡觉 |
1-2节 | 经外学院 | 李广 | 商品检验检疫 | 13国贸本5-6班 | - | 4人聊天,2人玩手机 |
1-2节 | 管理学院 | 张敦力 | 统计学 | 14级会计本13-14班 | - | 2人睡觉, 2人聊天 |
5-6节 | 电商学院 | 周琴 | 产品包装与陈列 | 14级市场专1-4班 | 部分学生未听课且有睡觉和讲话现象 | |
5-6节 | 电商学院 | 周国洋 | 统计学 | 15级市场专1-4班 | - | 部分学生未听课、睡觉多、个别学生用手机看球赛 |
5-6节 | 电商学院 | 樊孝山 | 网络营销 | 14级电商本4-6班 | - | 部分学生未听课且有玩手机和睡觉现象 |
以上课堂相关教师和班级现给予全校通报批评,请相关学院高度重视,尤其加强本院巡查和整改工作,同时请老师本人和辅导员共同加强对课堂的管理,严格执行学校的相关规定,保障课堂教学质量。
教务部
2016年6月6日