根据湖北省教育厅等七部门印发《2019年湖北省高职扩招专项工作方案》(鄂教职成[2019]2号)《省教育考试院关于做好2019年高职扩招专项考试补报名工作的通知》文件要求,现将我校2019年湖北省高职扩招考试成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 高考报名号 | 准考证号 | 报考专业 | 总分 |
1 | 郑玺阳 | 男 | 19429501700231 | 13242191001 | 电子商务 | 204 |
2 | 龚晓月 | 女 | 19421321700045 | 13242191002 | 电子商务 | 232 |
3 | 刘澳 | 女 | 19420701700019 | 13242191003 | 电子信息工程技术 | 缺考 |
4 | 张雨鹏 | 男 | 19420104150690 | 13242191004 | 会计 | 缺考 |
5 | 黄灿 | 男 | 19420222151136 | 13242191005 | 会计 | 111 |
6 | 熊金艳 | 女 | 19420102990314 | 13242191006 | 会计 | 181 |
7 | 周梦怡 | 女 | 19421127700018 | 13242191007 | 会计 | 135.5 |
8 | 高巍 | 男 | 19421102110624 | 13242191008 | 计算机应用技术 | 缺考 |
9 | 张华龙 | 男 | 19421083152065 | 13242191009 | 计算机应用技术 | 190 |
10 | 叶鹏飞 | 男 | 19421123150862 | 13242191010 | 计算机应用技术 | 236.5 |
11 | 董仕宽 | 男 | 19420982151816 | 13242191011 | 计算机应用技术 | 269.5 |
12 | 张明阳 | 男 | 19420982151317 | 13242191012 | 计算机应用技术 | 279.5 |
13 | 张昌庆 | 男 | 19420201700406 | 13242191013 | 计算机应用技术 | 244.6 |
14 | 张暄 | 男 | 19420201700408 | 13242191014 | 计算机应用技术 | 279.3 |
15 | 赵志云 | 男 | 19420201700407 | 13242191015 | 计算机应用技术 | 243.6 |
16 | 刘天翔 | 男 | 19429501700001 | 13242191016 | 计算机应用技术 | 223 |
17 | 孙浩宇 | 男 | 19421126700007 | 13242191017 | 计算机应用技术 | 208 |
18 | 张凯旋 | 男 | 19421023700072 | 13242191018 | 计算机应用技术 | 274.5 |
19 | 杨辉 | 男 | 19420115700130 | 13242191019 | 计算机应用技术 | 140 |
20 | 钟梦成 | 男 | 19420684151225 | 13242191020 | 市场营销 | 281.5 |
21 | 李康 | 男 | 19420104990288 | 13242191021 | 市场营销 | 195 |
22 | 杜义辉 | 男 | 19420104870117 | 13242191022 | 市场营销 | 267.5 |
23 | 聂俊鑫 | 女 | 19420107990001 | 13242191023 | 市场营销 | 161 |
24 | 杨欣燕 | 女 | 19420501870397 | 13242191024 | 市场营销 | 缺考 |
25 | 周慧 | 女 | 19420982151444 | 13242191025 | 市场营销 | 缺考 |
26 | 张彪 | 男 | 19420116700005 | 13242191026 | 市场营销 | 100.5 |
27 | 胡筱筱 | 女 | 19422801700019 | 13242191027 | 市场营销 | 缺考 |
28 | 朱喆 | 男 | 19420104700005 | 13242191028 | 市场营销 | 134 |
29 | 刘泽 | 男 | 19421122700005 | 13242191029 | 市场营销 | 212.5 |
30 | 高龙迪 | 男 | 19420984700003 | 13242191030 | 市场营销 | 162.5 |
31 | 马晨 | 男 | 19420801700028 | 13242191031 | 市场营销 | 270 |
32 | 朱世蓉 | 女 | 19421024700005 | 13242191032 | 市场营销 | 371 |
33 | 欧阳高枫 | 男 | 19420201700429 | 13242191033 | 市场营销 | 41 |
34 | 靳宁宁 | 女 | 19420106700052 | 13242191034 | 市场营销 | 341 |
35 | 杨莉璇 | 女 | 19420525700091 | 13242191035 | 市场营销 | 308 |
根据金沙9001cc 以诚为本招生章程第十八条,对于退役军人、下岗失业人员、农民工和新型职业农民等免予文化素质考试的群体,其考试计分综合成绩=职业技能测试(或职业适应性测试)成绩×2;对于取得中级(含中级)以上职业技能等级证书的中职毕业生,其职业技能测试(或职业适应性测试)成绩计满分200分,考试计分综合成绩=文化素质考试成绩+200。
成绩公示期7天(9月24日-9月30日),对成绩有异议的考生请在公示期间持书面材料向学校纪委监察部反映,纪委监察部核实考生反映问题,按信访办理程序予以回复。联系人:邱老师,电话027-88147507。
金沙9001cc 以诚为本教务部
2019年9月24日