全校各单位:
为提高师生实验室的安全防范意识以及对实验室突发事件的应急处理能力,规范实验操作规程,加强实验室的安全管理,预防和避免事故发生,建立实验室安全教育长效机制,根据省教育厅有关文件精神要求,自2019年3月起,我校实行“实验室安全准入制度”。
今年10月,金沙9001cc 以诚为本教务部、学工部发布了《关于开展2019年秋季实验室安全教育学习与考试的通知》,经过教务部、学工部、学院(部)的两轮线上、线下的精心组织,金沙9001cc 以诚为本第二次实验室安全教育学习与考试工作圆满完成,现将2019年秋季实验室安全教育学习与考试情况通报如下:
序号 | 学院 | 第一轮 | 第二轮 | 教师通过总计 | 学生通过总计 | ||||
通过人数 | 通过率 | 通过人数 | 通过率 | 通过人数 | 通过率 | 通过人数 | 通过率 | ||
1 | 公共课部 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 3 | 100% | ∕ | ∕ |
2 | 物流学院 | 147 | 90.74% | 15 | 9.26% | 3 | 100% | 159 | 100% |
3 | 管理学院 | 574 | 84.91% | 102 | 15.09% | 3 | 100% | 673 | 100% |
4 | 环生学院 | 168 | 80.77% | 40 | 19.23% | 15 | 100% | 193 | 100% |
5 | 信工学院 | 210 | 80.46% | 51 | 19.54% | 8 | 100% | 253 | 100% |
6 | 软工学院 | 244 | 77.96% | 69 | 22.04% | 3 | 100% | 310 | 100% |
7 | 文法学院 | 304 | 77.55% | 88 | 22.45% | 6 | 100% | 386 | 100% |
8 | 经外学院 | 271 | 75.91% | 86 | 24.09% | 2 | 100% | 355 | 100% |
9 | 应用技术学院 | 653 | 67.67% | 312 | 32.33% | 3 | 100% | 962 | 100% |
10 | 民族教育学院 | 37 | 66.07% | 19 | 33.93% | ∕ | ∕ | 56 | 100% |
11 | 电商学院 | 188 | 63.73% | 107 | 36.27% | 7 | 100% | 288 | 100% |
12 | 艺设学院 | 344 | 60.14% | 228 | 39.86% | 7 | 100% | 565 | 100% |
13 | 行政教辅 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100% | ∕ | ∕ |
| 合计 | 3144 | 73.79% | 1117 | 26.21% | 61 | 100% | 4200 | 100% |
请各单位继续加强实验室安全管理和教育,增强实验室安全工作的责任感和紧迫感,确保我校实验室工作安全。
教务部 学生工作部
2019年11月1日