根据《省教育厅关于做好2024年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》(鄂教高函〔2024〕4号)文件要求,结合实际报考情况,我校决定对2024年普通专升本考试各专业招生计划做如下调整:
序号 | 专业名称 | 普通考生 | 退役大学生士兵考生 | ||||
原计划数 | 报名人数 | 调整后 计划数 | 原计划数 | 报名人数 | 调整后 计划数 | ||
1 | 金融学 | 35 | 51 | 35 | 161 | 0 | 161 |
2 | 国际经济与贸易 | 35 | 40 | 35 | 1 | ||
3 | 英语 | 35 | 59 | 35 | 0 | ||
4 | 新闻学 | 35 | 45 | 35 | 2 | ||
5 | 广告学 | 35 | 79 | 35 | 3 | ||
6 | 电子信息工程 | 35 | 44 | 35 | 1 | ||
7 | 通信工程 | 35 | 57 | 35 | 1 | ||
8 | 计算机科学与技术 | 215 | 350 | 215 | 11 | ||
9 | 物联网工程 | 70 | 127 | 70 | 0 | ||
10 | 工商管理 | 70 | 134 | 70 | 2 | ||
11 | 市场营销 | 70 | 144 | 70 | 1 | ||
12 | 会计学 | 214 | 343 | 216 | 1 | ||
13 | 财务管理 | 70 | 62 | 62 | 2 | ||
14 | 人力资源管理 | 70 | 122 | 70 | 4 | ||
15 | 物流管理 | 140 | 206 | 144 | 2 | ||
16 | 电子商务 | 140 | 272 | 140 | 5 | ||
17 | 旅游管理 | 70 | 83 | 70 | 2 | ||
18 | 舞蹈表演 | 20 | 29 | 22 | 0 |
特此公示。
金沙9001cc 以诚为本
2024年4月10日