2014年科研简报第3期
发布者:gls 发布时间:2014-03-20 浏览次数:387
武汉长江工商学院
科研简报
科研部 第3期(总第41期) 2014年3月20日
我校教师积极申报2014年三大基金项目
开学以来,我校教师积极申报2014年国家哲学社会科学基金项目、教育部人文社会科学基金项目和国家自然科学基金项目的工作现已按时圆满完成。
据统计,我校2014年申报国家哲学社会科学基金项目12项,教育部人文社会科学基金项目17项,国家自然科学基金项目9项,共计38项。
从今年申报国家三大项目的情况来看,体现了以下特点:一是全校各二级学院非常重视此项工作,不仅在全院大会上进行广泛动员,而且还根据教师情况,有针对性的进行动员和组织,有的学院领导还聘请校外专家进行辅导和审核,帮助课题论证质量的提升。二是从申报项目数量上看较去年有大幅度提高,这反映了我校教师的科研积极性得到了充分调动。三是为了切实提高项目申报质量,科研部、各学院科研负责人和校领导深入进行申报指导,就做好课题申报选题、内容、论证等工作提出了具体意见,要求项目负责人准确把握2014年国家项目申报工作的新情况、新变化,结合项目组成员的研究专长和研究基础,积极做好申报论证工作,为我校获国家级项目和部级项目立项取得更大成绩打下了基础。
2014年度国家社科基金项目申请一览表
序号 | 课题名称 | 项目类别 | 学科分类 | 项目负责人 | 所在单位 |
1 | 我国金融资源配置的统计分析及效率评价方法的实证研究 | 一般项目 | 统计学 | 刘文斌 | 公共基础课部 |
2 | 医学生命科技的法律规制创新研究 | 青年项目 | 理论法学 | 徐明 | 文法学院 |
3 | 网络名誉侵权的法理与实务研究 | 一般项目 | 理论法学 | 龚培 | 文法学院 |
4 | 传统媒体数字化转型的双边市场及用户变市场策略研究 | 一般项目 | 新闻传播学 | 林翔 | 文法学院 |
5 | 技术差距对我国对外直接投资逆向技术溢出的非线性影响 | 一般项目 | 世界经济学 | 金照林 | 电子商务学院 |
6 | 多边市场下企业创新策略研究 | 一般项目 | 理论经济 | 郭锦川 | 经济与商务外语学院 |
7 | 基于交股模型的大学英语听力教学实证研究-以独立学院非英语专业学生为例 | 青年项目 | 语言学 | 黄欣 | 经济与商务外语学院 |
8 | 雾霾治理视角下的区域经济结构升级绩效评估 | 青年项目 | 理论经济 | 陈妮 | 经济与商务外语学院 |
9 | 明代环南海地缘战略演变与海防研究(1368-1644) | 一般项目 | 管理学 | 李爱军 | 管理学院 |
10 | 我国公务员薪酬收入动态调整与清正廉洁 | 青年项目 | 管理学 | 张行 | 管理学院 |
11 | 我国上市公司高分红的动机及决定机制研究 | 一般项目 | 管理学 | 张海报 | 管理学院 |
12 | 国有企业资本结构调整的治理效应研究 | 一般项目 | 财务与会计管理 | 陈雪芩 | 管理学院 |
2014年教育部人文社会科学研究项目申请一览表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 一级学科 | 研究方向及代码 | 申请人姓名 |
1 | 心理契约视角下IT项目外包人员的激励机制与稳定性研究 | 一般项目 | 管理学 | 行为科学(6301530) | 刘玉青 |
2 | 基于反思性实践的英美文学课堂行动研究 | 一般项目 | 交叉学科/综合研究 | 英国文学(75057)、教育学原理(88014) | 刘芬 |
3 | 公司治理视角下独立董事背景特征影响盈余管理研究 | 一般项目 | 管理学 | 财务管理(6304020) | 聂新田 |
4 | 复杂网络下产品质量安全事件挖掘与预测方法 | 一般项目 | 管理学 | 质量控制与可靠性管理(6305020) | 许伟 |
5 | “人文素养”依托下大学英语高效课堂教学内容研究 | 一般项目 | 语言学 | 语言教学(7403510) | 陈兴无 |
6 | 失能老人长期照护的社会支持对其主观幸福感的影响——基于应对方式的新视角 | 一般项目 | 交叉学科/综合研究 | 公共管理(63044)、人口统计学(91045)、劳动经济学(79045) | 陈显友 |
7 | 产业融合视角下生鲜农产品供应链协调优化研究 | 一般项目 | 交叉学科/综合研究 | 企业管理(63040)、物流经济学(79053)、食品工业企业管理学(55060) | 王勇 |
8 | 饮食生活型态视角下生鲜农产品电商消费者行为研究 | 一般项目 | 管理学 | 营销管理(6304040) | 李德奎 |
9 | 低碳旅游行为的影响因素、经济后果与机制创新研究 | 一般项目 | 管理学 | 企业管理(63040) | 胡晓玲 |
10 | 我国上市公司信息披露制度改革与资本市场透明度研究 | 一般项目 | 管理学 | 财务管理(6304020) | 屈志凤 |
11 | 展会知识产权风险控制路径及机制创新研究 | 一般项目 | 管理学 | 科技管理学(6303550) | 黄颖 |
12 | 角色认定视角下关系认同、建言行为对组织绩效的影响 | 一般项目 | 管理学 | 管理理论(63015) | 林裘绪 |
13 | 基于循环经济理论的绿色会展评价及发展模式研究 | 一般项目 | 管理学 | 管理理论其他学科(6301599) | 王西方 |
14 | 基于社会网络的公民网络政治参与行为研究 | 一般项目 | 新闻学与传播学 | 传播与社会发展(8606050) | 徐迪 |
15 | 先行的革新:我国互联网金融监管法制研究 ——基于需求与供给的视角 | 一般项目 | 法学 | 经济法学(8203025) | 汪沂 |
16 | 非遗保护视角下手工艺的传承机制和发展策略研究——以贵州黔东南为例 | 一般项目 | 民族学与文化学 | 文化学其他学科(8507099) | 汤梅 |
17 | 生态文明视角下新型城镇化与美丽乡村协同发展的路径与机制创新研究 | 一般项目 | 管理学 | 区域经济管理(63032) | 刘春 |
2014国家自然科学基金项目申请一览表
序号 | 项目类别 | 科学部编号 | 申请代码 | 申请人 | 项目名称 | 版本号 |
(数理科学部) | ||||||
1 | 青年科学基金项目 | 1140011859 | A011602 | 程斌 | 极大平面图的生成、四着色属性与一种新密码机制的探索 | 14000000110000033 |
(化学科学部) | ||||||
1 | 青年科学基金项目 | 2140070615 | B07 | 肖惠萍 | 交换电场-介孔吸附强化电动修复土壤重金属污染的机理研究 | 14000000110000029 |
(生命科学部) | ||||||
1 | 青年科学基金项目 | 3140010491 | C020604 | 乐薇 | 箬叶类黄酮的分离纯化、结构表征及生物活性研究 | 14000000110000039 |
(信息科学部) | ||||||
1 | 面上项目 | | F030118 | 程小萍 | 工业园区节能智能化计量方法研究 | 1.013.120 |
(管理科学部) | ||||||
1 | 青年科学基金项目 | 7140010753 | G01 | 李德奎 | 基于信任视角下的生鲜农产品电商用户采纳研究 | 14000000110000013 |
2 | 青年科学基金项目 | 7140031269 | G0305 | 邢慧茹 | 基于主体行为动态博弈与仿真检验的农业保险大灾风险分散机制设计 | 14000000110000029 |
3 | 面上项目 | | G0112 | 许伟 | 网络环境下食品质量安全事件挖掘模型及其应用研究 | 1.015.734 |
4 | 面上项目 | | G020501 | 林裘绪 | 变革领导、关系认同对部属行为的影响:调节中介模型研究 | 1.005.366 |
5 | 面上项目 | | G0304 | 陈显友 | 基于新的产业分类视角的大城市服务业空间布局规律研究 | 1.013.598 |