根据《我院2021年普通专升本补录工作公告》的录取规则,经学校专升本工作领导小组审定,现将补录预录取名单予以公示,公示期5天,8月17日-8月21日。对补录预录取名单有异议的考生请在公示期内以实名书面方式向学校纪委监察部反映,以便核查。联系人:王老师,电话:18986000976,电子邮箱:wangman@wtbu.edu.cn。
按省教育厅文件精神,资格审查将贯穿报名、考试、录取、报到等招生工作全过程,我校将同时对预录取名单中考生进行资格审核,审核不通过的将取消其录取资格。
我院2021年普通专升本补录预录取名单 | |||
一、金融学 录取分数线为80分,成绩为80分的共有3位考生,按录取原则,压计划同分考生并列录取。 | |||
序号 | 姓名 | 报名号 | 预录取专业名称 |
1 | 骆炜飒 | 116001168 | 金融学 |
2 | 张艳婷 | 104960034 | 金融学 |
3 | 杨远力 | 104950975 | 金融学 |
4 | 顾欣怡 | 104951001 | 金融学 |
5 | 周书阳 | 104961170 | 金融学 |
二、法学 录取分数线为74分,成绩为74分的共有2位考生,按录取原则,压计划同分考生并列录取。 | |||
序号 | 姓名 | 报名号 | 预录取专业名称 |
1 | 张天香 | 110720136 | 法学 |
2 | 熊丹 | 113320378 | 法学 |
3 | 薛韫韬 | 628558041175 | 法学 |
4 | 于桥 | 105281238 | 法学 |
三、英语 录取分数线为86分,成绩为86分的共有2位考生,按录取原则,压计划同分考生并列录取。 | |||
序号 | 姓名 | 报名号 | 预录取专业名称 |
1 | 冯敬蓉 | 105130715 | 英语 |
2 | 李诗冲 | 140991027 | 英语 |
四、网络与新媒体 录取分数线为81分。 | |||
序号 | 姓名 | 报名号 | 预录取专业名称 |
1 | 严思思 | 140990928 | 网络与新媒体 |
2 | 李政博 | 104890701 | 网络与新媒体 |
五、环境工程 录取分数线为73分。 | |||
序号 | 姓名 | 报名号 | 预录取专业名称 |
1 | 凌桂长 | 104960499 | 环境工程 |
金沙9001cc 以诚为本
2021年8月17日