全校师生:
经学生自主申报、学院推荐、统一笔试、校团委综合评审等遴选程序,最终拟定40名学员为第一期青年马克思主义者培养工程培训班成员,现公示如下:
序号 | 姓名 | 所在学院 | 学号 | 序号 | 姓名 | 所在学院 | 学号 |
1 | 杜迎迪 | 经济与商务外语学院 | 21401055 | 21 | 刘良胜 | 计算机与自动化学院 | 22437079 |
2 | 丁世玉 | 经济与商务外语学院 | 21408139 | 22 | 刘海涛 | 环境与生物工程学院 | 21410061 |
3 | 齐悦 | 经济与商务外语学院 | 22408089 | 23 | 管彦雯 | 环境与生物工程学院 | 21410069 |
4 | 龙诗漫 | 经济与商务外语学院 | 22408102 | 24 | 聂小瑜 | 环境与生物工程学院 | 21410030 |
5 | 李琳悦 | 经济与商务外语学院 | 22408076 | 25 | 郑灿灿 | 文法学院 | 21422025 |
6 | 郑博圆 | 经济与商务外语学院 | 21407049 | 26 | 石元惠 | 文法学院 | 21422019 |
7 | 张枫蕊 | 管理学院 | 22416035 | 27 | 周晓倩 | 文法学院 | 21422027 |
8 | 钟云柯 | 管理学院 | 22416003 | 28 | 徐婉 | 文法学院 | 22415032 |
9 | 倪书妤 | 电子商务学院 | 21417021 | 29 | 刘静雯 | 文法学院 | 22415040 |
10 | 冉启睿 | 电子商务学院 | 21417005 | 30 | 杨家兴 | 文法学院 | 22402131 |
11 | 刘珈硕 | 电子商务学院 | 21412029 | 31 | 汪鑫瑞 | 文法学院 | 22417008 |
12 | 兰鑫茹 | 电子商务学院 | 22417002 | 32 | 张馨月 | 艺术与设计学院 | 22426054 |
13 | 宋宝鑫 | 电子商务学院 | 22412013 | 33 | 陈雨乐 | 艺术与设计学院 | 21426085 |
14 | 苏梦迪 | 物流学院 | 22419008 | 34 | 肖纪彤 | 艺术与设计学院 | 22426043 |
15 | 李宇繁 | 人工智能学院 | 21409013 | 35 | 衷洛铫 | 艺术与设计学院 | 21432093 |
16 | 贾羽西 | 人工智能学院 | 22434023 | 36 | 沈旭 | 应用技术学院 | 22321010 |
17 | 余凯 | 人工智能学院 | 22409083 | 37 | 赵亮杰 | 应用技术学院 | 22395114 |
18 | 王婧如 | 人工智能学院 | 22444013 | 38 | 陈乐 | 应用技术学院 | 22392322 |
19 | 徐盈 | 计算机与自动化学院 | 22438037 | 39 | 郭洁 | 应用技术学院 | 22395034 |
20 | 胡亮 | 计算机与自动化学院 | 22437049 | 40 | 赖奕隆 | 国际教育学院 | 23434091 |
公示时间为2023年12月28日—2024年1月2日,公示期内如对公示对象有问题反映的,请通过电话、短信、邮件等方式,实名向校团委反映。
地址:综合楼11楼1114办公室
电子邮箱:wgstw0205@wtbu.edu.cn
联系电话:027-88147125
共青团金沙9001cc 以诚为本委员会
2023年12月28日