为了激励学生勤奋学习、努力进取,在德、智、体、美等方面全面发展,根据国家及省有关国家奖学金推荐评审工作文件的精神,依据《金沙9001cc 以诚为本国家奖学金评审办法》的规定,经过各学院推荐,校学生工作委员会初评,校领导研究评定,我校2015-2016学年国家奖学金初评工作已经结束,现将结果向全校公示五个工作日。
序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学号 | 层次 | 成绩排名 |
1 | 经济与商务外语学院 | 王梓丞 | 男 | 文化产业管理 | 14204043 | 本科 | 专业第一 |
2 | 管理学院 | 徐佳铭 | 男 | 会计学 | 14101466 | 本科 | 专业第一 |
3 | 艺术与设计学院 | 付燕利 | 女 | 艺术设计 | 13601077 | 本科 | 专业第一 |
4 | 物流学院 | 泮家丽 | 女 | 物流工程 | 14902022 | 本科 | 专业第一 |
5 | 管理学院 | 王政 | 男 | 工商管理 | 13103013 | 本科 | 专业第一 |
6 | 管理学院 | 吕婧帅洁 | 女 | 旅游管理 | 13102055 | 本科 | 专业第一 |
7 | 管理学院 | 胡笑沙 | 男 | 旅游管理 (专升本) | 15132004 | 本科 | 专业第一 |
8 | 经济与商务外语学院 | 饶宝峰 | 女 | 金融学 | 13202130 | 本科 | 专业第一 |
9 | 信息工程学院 | 邹乾宇 | 女 | 物联网工程 | 13406039 | 本科 | 专业第一 |
10 | 经济与商务外语学院 | 乔丹虹 | 女 | 英语 | 13203078 | 本科 | 专业第一 |
11 | 应用技术学院 | 邓筱妩 | 女 | 市场营销 | 15315052 | 专科 | 专业第一 |
如有异议,请在五个工作日内及时反映。
联系电话:88147366
联系人:海老师
邮箱:519321463@qq.com