为加强我校社团建设管理,根据团省委相关工作安排,现将我校学生社团摸底情况进行公示,具体如下:
序号 |
学生社团名称 (请填写全称) |
所属类别 (如:思想政治类、志 愿公益类、学术科技 类、文化体育类等) |
业务指导单位 (如:校职能部门、 院系党组织、校学术 科研机构等) |
是否配有指导老师 (“是”则填写如下信息,“否”则不填) |
是否 注册 登记 |
是否 年审 合格 | ||
指导老师 姓名 | 指导老师 单位和职务 | 指导老师 电话号码 | ||||||
1 | 工商棋社 | 文化体育类 | 校团委 | 何武强 | 环生学院专职教师 | 13797076503 | 是 | 是 |
2 | 逊逸武术社 | 文化体育类 | 校团委 | 周龙 | 公共课部专职教师 | 15927592444 | 是 | 是 |
3 | 精英龙狮社 | 文化体育类 | 校团委 | 周龙 | 公共课部专职教师 | 15927592444 | 是 | 是 |
4 | 飞镖协会 | 文化体育类 | 校团委 | 姚世前 | 公共课部专职教师 | 17771847430 | 是 | 是 |
5 | 网球爱好者协会 | 文化体育类 | 校团委 | 刘滔 | 网球老师 | 13407219878 | 是 | 是 |
6 | 轮滑协会 | 文化体育类 | 校团委 | 邱玉添 | 校团委书记 | 13339982989 | 是 | 是 |
7 | 龙舟协会 | 文化体育类 | 校团委 | 邱玉添 | 校团委书记 | 13339982989 | 是 | 是 |
8 | 乒羽协会 | 文化体育类 | 校团委 | 陶军 | 公共课部专职教师 | 15527937368 | 是 | 是 |
9 | 现代音乐表演者协会 | 文学艺术类 | 校团委 | 李璐瑶 | 团委专职干部 | 15071140428 | 是 | 是 |
10 | 吉他协会 | 文学艺术类 | 校团委 | 李璐瑶 | 团委专职干部 | 15071140428 | 是 | 是 |
11 | 阳光部落剧社 | 文学艺术类 | 校团委 | 李璐瑶 | 团委专职干部 | 15071140428 | 是 | 是 |
12 | 健康管理协会 | 文学艺术类 | 校团委 | 叶之培 | 校团委副书记 | 13638651242 | 是 | 是 |
13 | 微光舞蹈协会 | 文学艺术类 | 校团委 | 李璐瑶 | 团委专职干部 | 15071140428 | 是 | 是 |
14 | 琉璃月社动漫协会 | 文学艺术类 | 校团委 | 金晨晨 | 艺设学院专职教师 | 15527696917 | 是 | 是 |
15 | 空间魔术协会 | 文学艺术类 | 校团委 | 李璐瑶 | 团委专职干部 | 15071140428 | 是 | 是 |
16 | 青年马克思主义研究会 | 学术科技类 | 校团委 | 涂婷 | 公共课部专职教师 | 13886059258 | 是 | 是 |
17 | 电子商务协会 | 学术科技类 | 校团委 | 朱晓伟 | 电子商务系主任 | 13971504220 | 是 | 是 |
18 | 英语俱乐部 | 学术科技类 | 校团委 | 王志华 | 公共计算机分中心科长 | 15872371898 | 是 | 是 |
19 | 创业者协会 | 学术科技类 | 校团委 | 叶之培 | 校团委副书记 | 13638651242 | 是 | 是 |
20 | 电脑协会 | 学术科技类 | 校团委 | 陈诺斯 | 信息中心副主任 | 13797041848 | 是 | 是 |
21 | 未来管理者协会 | 学术科技类 | 校团委 | 叶之培 | 校团委副书记 | 13638651242 | 是 | 是 |
22 | 新青年经济学社 | 学术科技类 | 校团委 | 叶之培 | 校团委副书记 | 13638651242 | 是 | 是 |
23 | 广告协会 | 学术科技类 | 校团委 | 叶之培 | 校团委副书记 | 13638651242 | 是 | 是 |
24 | 弘博法学会 | 学术科技类 | 校团委 | 叶之培 | 校团委副书记 | 13638651242 | 是 | 是 |
25 | 创新创业协会 | 学术科技类 | 校团委 | 叶之培 | 校团委副书记 | 13638651242 | 是 | 是 |
26 | 清水石文学社 | 学术科技类 | 校团委 | 邱玉添 | 校团委书记 | 13339982989 | 是 | 是 |
27 | 演讲与辩论协会 | 学术科技类 | 校团委 | 段钢 | 图书馆阅读推广部主任 | 13871519479 | 是 | 是 |
28 | 世界语协会 | 学术科技类 | 校团委 | 张青 | 国际教育学院对外汉语教师 | 18502723078 | 是 | 是 |
29 | 青年志愿者协会 | 思想政治类 | 校团委 | 邱玉添 | 校团委书记 | 13339982989 | 是 | 是 |
30 | 环境保护协会 | 思想政治类 | 校团委 | 邱玉添 | 校团委书记 | 13339982989 | 是 | 是 |
31 | 星火学社 | 思想政治类 | 校团委 | 邱玉添 | 校团委书记 | 13339982989 | 是 | 是 |
32 | 动物保护协会 | 思想政治类 | 校团委 | 邱玉添 | 校团委书记 | 13339982989 | 是 | 是 |
33 | 职业圈圈 | 思想政治类 | 校团委 | 邱玉添 | 校团委书记 | 13339982989 | 是 | 是 |
34 | 博闻国学社 | 思想政治类 | 校团委 | 邱玉添 | 校团委书记 | 13339982989 | 是 | 是 |
35 | 心缘创艺手工社 | 思想政治类 | 校团委 | 邱玉添 | 校团委书记 | 13339982989 | 是 | 是 |
36 | 逸墨书画协会 | 思想政治类 | 校团委 | 邱玉添 | 校团委书记 | 13339982989 | 是 | 是 |
37 | 校广播台 | 思想政治类 | 学校其他部门 | 罗袁璐 | 宣传策划部科长 | 13638639480 | 是 | 是 |
38 | 校记者团 | 思想政治类 | 学校其他部门 | 李洋洋 | 宣传策划部干事 | 13307171590 | 是 | 是 |
39 | 校电视台 | 思想政治类 | 学校其他部门 | 罗袁璐 | 宣传策划部科长 | 13638639480 | 是 | 是 |
40 | 校网络新媒体中心 | 思想政治类 | 学校其他部门 | 孙欢欢 | 宣传策划部干事 | 18162710719 | 是 | 是 |
41 | 兵社协会 | 思想政治类 | 学校其他部门 | 张颖 | 学生事务科科长 | 18986000916 | 是 | 是 |
42 | 心智协会 | 思想政治类 | 学校其他部门 | 张培 | 心智协会指导老师 | 18164005166 | 是 | 是 |
43 | 学生资助管理委员会 | 思想政治类 | 学校其他部门 | 曹旭磊 | 资助中心主任 | 18986013602 | 是 | 是 |
44 | 大学生就业协会 | 思想政治类 | 学校其他部门 | 金学武 汪雅乔 | 应用技术学院创业指导中心主任 | 13437109835 | 是 | 是 |
45 | 青年读书会 | 思想政治类 | 学校其他部门 | 锻钢 | 图书馆阅读推广部主任 | 13871519479 | 是 | 是 |
46 | 物流协会 | 学术科技类 | 院系团委 | 周小芬 | 物流学院院长助理 | 18771025287 | 是 | 是 |
47 | 电商学院新闻中心 | 思想政治类 | 院系团委 | 舒娟 | 电商分团委书记 | 15826515913 | 是 | 是 |
48 | 人力资源库 | 学术科技类 | 院系团委 | 邓君 | 人力资源教师 | 18702743869 | 是 | 是 |
49 | 梅萨会展协会 | 学术科技类 | 院系团委 | 张力 | 管理学院分团委书记 | 15337206663 | 是 | 是 |
50 | 网商协会 | 学术科技类 | 院系团委 | 朱晓伟 | 电子商务系主任 | 13971504220 | 是 | 是 |
51 | 会计学习与研究协会 | 学术科技类 | 院系团委 | 张力 | 管理学院分团委书记 | 15337206663 | 是 | 是 |
52 | 职业经理训练营 | 学术科技类 | 院系团委 | 张力 | 管理学院分团委书记 | 15337206663 | 是 | 是 |
53 | 社会调查研究会 | 学术科技类 | 院系团委 | 樊墨 | 电商系主任 | 13971474751 | 是 | 是 |
54 | 信息协会 | 学术科技类 | 院系团委 | 方靖雯 | 电商系主任 | 18607190120 | 是 | 是 |
55 | 知行读书会 | 思想政治类 | 院系团委 | 张力 | 管理学院分团委书记 | 15337206663 | 是 | 是 |
56 | 影视学舍 | 思想政治类 | 院系团委 | 汪明香 | 新闻学系主任 | 15387121765 | 是 | 是 |
公示期为5个工作日,如有异议,请联系校团委办公室,联系电话88147125.