根据《金沙9001cc 以诚为本2020年普通专升本招生简章》确定的录取规则,现将补录预录取名单予以公示,公示期7天(8月23日-8月29日)。
对补录预录取名单有异议的考生请在公示期内向学校纪委监察部反映。联系人:王老师,电话:18986000976,电子邮箱:wangman@wtbu.edu.cn。
根据省教育厅文件精神,资格审查将贯穿报名、考试、录取、报到等招生工作全过程,我校将同时对补录预录取名单中考生进行资格审核,审核不通过的将取消其录取资格。
金沙9001cc 以诚为本2020年普通专升本补录预录取名单
姓名 | 录取专业名称 | 报名号 |
曾忻怡 | 会计学 | 104960848 |
鲁崇青 | 会计学 | 104960705 |
任家璇 | 会计学 | 116000497 |
何婉晴 | 会计学 | 105130543 |
吴雨竹 | 会计学 | 104950853 |
徐园 | 会计学 | 104950551 |
袁瑞雪 | 会计学 | 104961778 |
刘影 | 会计学 | 116000392 |
黄薪颖 | 会计学 | 105130537 |
蔡宏灵 | 会计学 | 113360439 |
陈泓霖 | 会计学 | 105131453 |
鲍丽君 | 会计学 | 105130480 |
肖紫薇 | 会计学 | 104950732 |
韩苇婷 | 会计学 | 113360325 |
邓玉君 | 会计学 | 116000058 |
王欣宇 | 会计学 | 116000284 |
王纯 | 会计学 | 140990281 |
黄超美 | 会计学 | 109201803 |
戢萌 | 会计学 | 105130679 |
谢倩 | 会计学 | 104950939 |
陈蕾 | 会计学 | 140990454 |
田野 | 会计学 | 104950558 |
梅婉莹 | 会计学 | 105130157 |
胡孟婷 | 会计学 | 104950977 |
张盼 | 会计学 | 105130659 |
牛筱 | 会计学 | 104961409 |
蔡斌菲 | 会计学 | 109201833 |
蒋艾 | 会计学 | 113360240 |
罗嫚 | 会计学 | 105130488 |
彭远 | 会计学 | 116000302 |
黄韫瞳 | 会计学 | 109201954 |
张冰虹 | 会计学 | 140990421 |
刘婧奇 | 会计学 | 104950572 |
沈聪雅 | 会计学 | 104961593 |
詹宁玮 | 会计学 | 116000433 |
周婷婷 | 会计学 | 104961536 |
周艳 | 会计学 | 105130748 |
李星月 | 会计学 | 109201985 |
王棋 | 会计学 | 140990824 |
杨洋 | 会计学 | 116540369 |
柯升平 | 会计学 | 105180474 |
李佳琪 | 会计学 | 109201871 |
陈青卓 | 会计学 | 140992887 |
周小茹 | 会计学 | 104961850 |
胡哲涵 | 会计学 | 104950617 |
张馨韵 | 会计学 | 109202124 |
邓香香 | 会计学 | 116000345 |
尹诗雨 | 会计学 | 110721364 |
於雯 | 会计学 | 109201786 |
刘瑞雪 | 会计学 | 140990372 |
鄢婷 | 会计学 | 104951047 |
谢欣雨 | 会计学 | 116000377 |
徐远畅 | 会计学 | 109202101 |
黄冰慧 | 会计学 | 104950817 |
沈竹 | 会计学 | 104950658 |
于可 | 会计学 | 104961538 |
肖晗可 | 工商管理 | 140991236 |
吕依 | 工商管理 | 105130352 |
王娜 | 工商管理 | 104960802 |
刘璇 | 工商管理 | 105130654 |
严文倩 | 工商管理 | 105070021 |
张雨婷 | 工商管理 | 104961829 |
胡慧 | 工商管理 | 110721344 |
杨陈晨 | 工商管理 | 104890336 |
代天天 | 工商管理 | 110721472 |
赵晓艳 | 市场营销 | 105130818 |
汪梓伊 | 市场营销 | 105130670 |
吴聪 | 市场营销 | 105130801 |
毛钰蓉 | 市场营销 | 104961905 |
晏樱 | 市场营销 | 105070016 |
廖影 | 市场营销 | 105070158 |
罗雨 | 市场营销 | 116000259 |
喻丽华 | 市场营销 | 105070310 |
陈明 | 市场营销 | 110720458 |
王汝婵 | 市场营销 | 105070103 |
马安文 | 市场营销 | 110720126 |
但婉情 | 市场营销 | 110721293 |
谢树铭 | 市场营销 | 105280580 |
刘澳玲 | 市场营销 | 113360178 |
干欣冉 | 市场营销 | 109201741 |
李筱薇 | 市场营销 | 105191358 |
肖春毓 | 市场营销 | 105130731 |
周乐 | 市场营销 | 116000232 |
鲁佳妮 | 旅游管理 | 105070233 |
黄菊 | 物流管理 | 105130427 |
张嘉卿 | 电子商务 | 140991238 |
冯孟颖 | 电子商务 | 109202919 |
刘子琴 | 电子商务 | 116000554 |
关雨虹 | 电子商务 | 105130561 |
易紫薇 | 电子商务 | 104961935 |
朱莉莉 | 电子商务 | 105190486 |
熊媛 | 电子商务 | 116000559 |
王倩 | 电子商务 | 110721425 |
陈欣然 | 电子商务 | 110720289 |
陈可歆 | 电子商务 | 140991400 |
陈秋汛 | 电子商务 | 104961509 |
李宇寒 | 电子商务 | 140990820 |
张莎 | 电子商务 | 110720325 |
赵嘉彬 | 电子商务 | 140991205 |
廖梓序 | 电子商务 | 105191354 |
陈颖 | 电子商务 | 109202833 |
袁婉卿 | 电子商务 | 116000210 |
彭棪铖 | 电子商务 | 110720051 |
宋俊伟 | 电子商务 | 110720862 |
李想 | 电子商务 | 116540304 |
梅紫微 | 英语 | 104960818 |
喻婉婷 | 英语 | 104960760 |
黄家辉 | 英语 | 104960714 |
任娜 | 英语 | 104960854 |
吴满馨 | 英语 | 140991177 |
赵芷萱 | 英语 | 104960844 |
张婉莹 | 英语 | 140991006 |
游宇薇 | 英语 | 140991060 |
肖文丽 | 英语 | 116000111 |
黄鑫 | 英语 | 140991031 |
杜袆祺 | 英语 | 140991064 |
陈雯 | 英语 | 105130526 |
曹娜 | 英语 | 104960801 |
夏聪 | 视觉传达设计 | 104890528 |
黎玉琪 | 视觉传达设计 | 105131062 |
胡蔚然 | 视觉传达设计 | 110721592 |
张力中 | 视觉传达设计 | 104890502 |
刘依玲 | 视觉传达设计 | 104951608 |
程小玉 | 视觉传达设计 | 110720416 |
陈春山 | 视觉传达设计 | 104890487 |
李文杰 | 视觉传达设计 | 110721632 |
宋畅漾 | 计算机科学与技术 | 113361579 |
笱敦昊 | 计算机科学与技术 | 113361934 |
石满 | 计算机科学与技术 | 104961078 |
周兆平 | 计算机科学与技术 | 140991840 |
李文鑫 | 计算机科学与技术 | 109200976 |
胡伟 | 计算机科学与技术 | 104961068 |
项暄凯 | 计算机科学与技术 | 140990550 |
夏朝文武 | 计算机科学与技术 | 104961687 |
谌莉 | 计算机科学与技术 | 105180372 |
冯李静 | 计算机科学与技术 | 105131650 |
刘焕停 | 计算机科学与技术 | 105131356 |
黄玺谕 | 计算机科学与技术 | 105180417 |
王莹 | 财务管理 | 105070193 |
向紫鹃 | 财务管理 | 105130579 |
秦思芊 | 财务管理 | 104961946 |
方曦 | 财务管理 | 110720339 |
赵桂芹 | 财务管理 | 104951075 |
郝新瑶 | 财务管理 | 140991280 |
聂君 | 财务管理 | 116000463 |
李政 | 财务管理 | 104890059 |
明振霄 | 财务管理 | 105130474 |
周甜 | 财务管理 | 140990383 |
刘嘉敏 | 财务管理 | 109201931 |
杨一鸣 | 财务管理 | 110721318 |
丁昶 | 财务管理 | 140992888 |
陈煜颖 | 财务管理 | 104950908 |
叶恋雨 | 财务管理 | 104951090 |
邓锦彪 | 财务管理 | 105070059 |
程金芝 | 财务管理 | 140990404 |
蒋仁婷 | 财务管理 | 116540479 |
张雨晨 | 财务管理 | 105070534 |
刘佳华 | 财务管理 | 116000365 |
杨颖 | 财务管理 | 110720080 |
吴娟林 | 财务管理 | 140992291 |
刘颖 | 财务管理 | 113360532 |
刘倩倩 | 财务管理 | 140990647 |
邓书宁 | 财务管理 | 110721536 |
谢琼钗 | 财务管理 | 113360450 |
章胡芸 | 财务管理 | 140991312 |
杨畅 | 财务管理 | 116540449 |
龚文琪 | 财务管理 | 110720007 |
邓伟 | 财务管理 | 140990466 |
吴霜 | 财务管理 | 140991166 |
向语嫣 | 财务管理 | 105280503 |
王馨怡 | 财务管理 | 113361698 |
黄微 | 财务管理 | 110720004 |
邓森月 | 财务管理 | 105130523 |
欧阳雅君 | 财务管理 | 140991121 |
肖莉 | 财务管理 | 109202047 |
王宁宁 | 财务管理 | 113360530 |
程志莹 | 财务管理 | 109272406 |
蒋雨芳 | 财务管理 | 116000425 |
黄敏 | 财务管理 | 140990688 |
刘斯斯 | 财务管理 | 109201843 |
郭思敏 | 财务管理 | 109202087 |
成纪元薇 | 财务管理 | 140992355 |
廖晨曦 | 财务管理 | 105190119 |
金宇豪 | 财务管理 | 104960226 |
李诗淼 | 财务管理 | 105180783 |
姬莉 | 财务管理 | 109202004 |
谈雨婷 | 财务管理 | 104950959 |
周兰仙 | 财务管理 | 109201979 |
段楠 | 财务管理 | 109201173 |
刘雨濛 | 财务管理 | 109202107 |
孙元杰 | 财务管理 | 105191380 |
董汉强 | 通信工程 | 113360605 |
金沙9001cc 以诚为本教务部
2020年8月23日